Автомобильный усилитель связи VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit
Гарантия
лучшей цены
Автомобильный комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit предназначен для усиления сигнала сотовой связи в подвижных объектах (автомобилях, суднах, лифтах и т.д). Работает одновременно в трех частотных диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800) и позволяет добиться качественного усиления сигнала внутри транспортного средства. Разработан комплект с учетом возможности самостоятельной установки, либо в специализированном сервисе, при возникновении вопросов вы всегда сможете связаться с нашими специалистами. Состоит комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit из репитера (устанавливается внутри транспортного средства), всепогодной антенны (устанавливается на крыше транспортного средства), комнатной антенны (устанавливается внутри транспортного средства), адаптера 12В и крепежей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL AV1-900E/1800/3G-KIT
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 MГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 23 дБм (200 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Площадь действия | до 350 м2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤30 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤8 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты | 148 x 120 x 40 мм | ||
Габариты коробки | 290 x 240 x 85 мм | ||
Вес нетто | 0,60 кг | ||
Вес брутто | 1,14 кг | ||
Питание | 12В | ||
Потребляемая мощность | до 10 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
КСВН входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
Вес | 0,060 кг | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55° |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
Условия эксплуатации | всепогодная | ||
Тип | магнитная | ||
КСВН входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
Вес | 0,30 кг | ||
Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C |
Чехол для СУ VGL Патруль 3 и 4
850 руб./шт
31 400 руб./шт
Nice ELDC - сигнальная лампа 12/24 В постоянного тока
2 700 руб./шт
9 900 руб./шт
Наши бренды