Видеокамера сетевая (IP) TSi-Pe50FPN
Гарантия
лучшей цены
TSi-Pe50FPN - IP видеокамера уличная цилиндрическая с LED подсветкой белого цвета, пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 25к/с, 1/2.7” CMOS сенсор, 0.003 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, FTP, объектив 2.8 мм, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, подсветка белого цвета до 30м, -40+60˚C
Параметры видео
|
|
Сенсор | 1/2.7 SC500AI сенсор, 0.003 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой), подсветка белого цвета до 30м |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 112, F=1.0 |
Разрешение | 2880 x 1620 |
Скорость передачи данных | От 64 до 10240 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | H.264+/H.265+ |
Видеопотоки | 1. 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) |
2. 1280х720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
3. 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, WDR, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, детектор людей, детектор транспорта, детектор саботажа |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости ( детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов) |
Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
Параметры аудио | |
Микрофон | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS, E-mail, FTP |
SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Запись | E-mail, FTP по событиям, SD карта по событиям и по расписанию |
Соединение | DHCP, статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
Совместимость | Onvif 2.6 |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
Габариты | 68х177 мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Степень защиты | IP67 |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 10/Windows 11 64бит |
Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Наши бренды