ST-DB525MLT
Гарантия
лучшей цены
- Сила удержания 1000 кг
- СИД индикация
- Низкие электропотребление и тепловыделение
- Нормально-закрытый
- Механическая разблокировка замка с помощью ключа / поворотной ручки
- Регулируемый таймер закрытия замка
- Выход линии мониторинга положения створки двери
- Цельный ригель диаметром 12,6 мм из нержавеющей стали
- Возможность использования с маятниковыми дверями
- Наработка на отказ 500.000 циклов
Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Тип: | Нормально-закрытый | ||
Цилиндр: | Ключ / поворотная ручка | ||
Материал: | Нержавеющая сталь | ||
Ригель: | Диаметр 12.6 мм, выход на 16 мм, нержавеющая сталь | ||
Напряжение питания: | 12 В (DC) | ||
Потребляемый ток: | Дежурный режим − 180 мА, пик − 960 мА | ||
Выход мониторинга: | НР, ОБЩ; 0,5А, 30В (DC) | ||
Таймер задержки: | 0/3/6/9 секунд | ||
Диапазон рабочих температур: | от -10 до +55 °С | ||
Диапазон рабочей влажности: | 10% - 90% | ||
Габариты: | Замок: 210 х 25 х 42 мм, запорная планка: 90 х 25 х 3 мм |
Наши бренды