Усилитель сотовой связи для дачи GSM-1800MHz LTE-1800Mhz
Гарантия
лучшей цены
Комплект усиления связи поможет обеспечить необходимую зону покрытия GSM,3G и 4G/LTE.
Комплект усиления связи может понадобиться:
- В собственном доме/коттедже;
- На складе предприятия;
- В розничном/оптовом магазине;
- В Бизнес - центре, торговом центре.
Репитер GSM-1800MHz LTE-1800Mhz | |
Диапазон частот | прием 1710-1785 МГц/передача 1805-1880 МГц |
Максимальная площадь покрытия | до 30 м² |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Максимальная выходная мощность | передача: 200 мВт/прием: 500 мВт |
Коэффициент усиления | передача 60 дБ/прием 65 дБ |
Максимальная выходная мощность | передача 23 дБм/прием 23 дБм |
Тип ВЧ-соединения | N -Female |
Внешняя антенна | |
Панельная антенна | |
разъемы | 2 х N-female |
вертикальная+горизонтальная поляризации | |
развязка между каналами | более 30 дБ. |
Cкорость передачи данных | до 100 Мб/с. |
Электрические характеристики антенны | |
Рабочий диапазон частот | 1700-2700 МГц. |
Усиление | 2 x 12,5?15,0 dBi. |
Ширина ДН в Н-плоскости | 30 град. |
Ширина ДН в Е-плоскости | 30 град. |
Уровень боковых лепестков | не более 12 dB. |
Развязка между портами в диапазоне 1700-2700 МГц. | не менее 30dB. |
Входное сопротивление | 50 Ом. |
КСВ в рабочем диапазоне частот на входах | не более 1,5 |
Допустимая мощность | 10 Вт. |
Поляризация вертикальная+горизонтальная / X-pol | |
Механические характеристики | |
Масса с креплением | 1080 гр. |
Крепление мачта диаметром | 20-52 мм. |
Диапазон рабочих температур | от -60°C до +80°C |
Габаритные размеры без крепления | 0,24х0,24х0,06 м. |
Допустимая скорость ветра | 50 м/сек. |
Кабель | |
Технические характеристики коаксиального кабеля | |
Импеданс | 50±2 Ом. |
Погонная ёмкость | 83 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,23 |
Материал центрального проводника медь чистая (ВС) | медь чистая (ВС) |
Материал диэлектрика | вспененный полиэтилен (FPE) |
Материал основного экрана | двусторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе (DF) |
Материал оплетки лужёная медь (TC) | лужёная медь (TC) |
Материал внешней оболочки | поливинил хлорид (PVC) |
Диаметр центрального проводника 1.8мм. | 1.8мм. |
Диаметр диэлектрика | 5.0 мм. |
Диаметр внешней оболочки | 7.5 мм. |
Конфигурация оплетки | 24 x 5 x 0.14 мм. |
Плотность оплетки | 95.0 % |
Внутренняя антенна
Широкополосная потолочная антенна для стандартов GSM900, GSM1800, DECT, UMTS900, UMTS2100, 3G, WIFI, предназначена для совместного использования с репитерами сотовой связи и устройствами беспроводной передачи данных.
Имеет круговую диаграмму направленности и идеально подходит для организации радиальной зоны обслуживания внутри помещений. Антенна имеет крепление к подвесным потолкам типа «Армстронг» и др. Активные излучатели антенны укрыты в декоративный пластиковый корпус из негорючего пластика.
Габаритные размеры, мм 150х120
Рабочий диапазон частот, МГц 806-960, 1710-2600
Усиление, не менее, 5 дБ
350 руб./шт
Аккумуляторная батарея DTM 12230 L
67 747 руб./шт
Аккумуляторная батарея DTM 12120 L
32 890 руб./шт
Наши бренды